Расписание маршрута:
05-41 - 21-06
Станция Люберцы: 05-45 06-30 07-05 07-46 08-21 08-59 10-20 11-37 12-55 14-28 15-01 15-37 16-25 17-50 19-00 20-21
Марусино: 06-28 07-04 07-38 08-28 08-59 09-39 11-15 12-28 13-34 15-13 15-44 16-22 17-10 18-26 19-42 20-59
Мотяково: 06-19 07-05 07-30 08-21 08-53 09-35 11-00 12-19 13-35 15-00 15-37 16-14 17-11 18-17 19-41 20-50
Машково: 06-09 06-46 07-31 08-04 08-40 09-14 10-52 12-02 13-24 14-51 15-28 16-04 16-52 18-04 19-30 20-46
Марусино: 06-28 07-04 07-38 08-28 08-59 09-39 11-15 12-28 13-34 15-13 15-44 16-22 17-10 18-26 19-42 20-59
Мотяково: 06-19 07-05 07-30 08-21 08-53 09-35 11-00 12-19 13-35 15-00 15-37 16-14 17-11 18-17 19-41 20-50
Машково: 06-09 06-46 07-31 08-04 08-40 09-14 10-52 12-02 13-24 14-51 15-28 16-04 16-52 18-04 19-30 20-46
Расписание движения:
Станция Люберцы: 05-45 06-30 07-05 07-46 08-21 08-59 10-20 11-37 12-55 14-28 15-01 15-37 16-25 17-50 19-00 20-21
Марусино: 06-28 07-04 07-38 08-28 08-59 09-39 11-15 12-28 13-34 15-13 15-44 16-22 17-10 18-26 19-42 20-59
Мотяково: 06-19 07-05 07-30 08-21 08-53 09-35 11-00 12-19 13-35 15-00 15-37 16-14 17-11 18-17 19-41 20-50
Машково: 06-09 06-46 07-31 08-04 08-40 09-14 10-52 12-02 13-24 14-51 15-28 16-04 16-52 18-04 19-30 20-46
Марусино: 06-28 07-04 07-38 08-28 08-59 09-39 11-15 12-28 13-34 15-13 15-44 16-22 17-10 18-26 19-42 20-59
Мотяково: 06-19 07-05 07-30 08-21 08-53 09-35 11-00 12-19 13-35 15-00 15-37 16-14 17-11 18-17 19-41 20-50
Машково: 06-09 06-46 07-31 08-04 08-40 09-14 10-52 12-02 13-24 14-51 15-28 16-04 16-52 18-04 19-30 20-46
Остановки:
- Кладбище
- Станция Люберцы
- Ул. Инициативная
- Некрасовка
- Ул. 1-я Вольская
- Станция аэрации
- Котельнический проспект
- Больница
- Зенино
- Деревня Марусино