Расписание маршрута:
5:56 - 23:14
* - не заходит на остановки «ТК «Ермак» и ДК «Синтез»
** - по маршруту «мкрн. Менделееве - ул. Чехева»
** - по маршруту «мкрн. Менделееве - ул. Чехева»
Расписание движения:
* - не заходит на остановки «ТК «Ермак» и ДК «Синтез»
** - по маршруту «мкрн. Менделееве - ул. Чехева»
** - по маршруту «мкрн. Менделееве - ул. Чехева»
Остановки:
- КремльБудни 5:56 8:31 11:37 13:51 16:30 18:40 20:22 21:57 6:55 9:22 12:02 14:24 16:55 19:13 20:51 22:27 7:29 10:26 12:34 15:14 17:30 19:47 21:23 7:54 10:57 13:09 15:54 18:06 20:04 21:40
- гостиница «Сибирь»Будни 5:58 7:56 10:59 13:11 15:56 18:08 6:23* 8:33 11:39 13:53 16:32 18:42 6:57 9:24 12:04 14:26 16:57 19:15 7:31 10:28 12:36 15:16 17:32 19:49 20:24 20:53 21:25 21:59
- ВоенкоматБудни 6:00 6:25* 6:59 7:33 7:58 8:35 9:26 10:30 11:01 11:41 12:06 12:38 13:13 13:55 14:28 15:18 15:58 16:34 16:59 17:34 18:10 18:44 19:17 19:51 20:26 20:55 21:27 22:01
- Дом прессыБудни 6:02 8:00 6:27* 7:01 8:37 9:28 7:35 10:32 11:03 11:43 12:08 12:40 13:15 13:57 14:30 15:20 16:00 16:36 17:01 17:36 18:12 18:46 19:19 19:53 20:28 20:57 21:29 22:03
- ул. КондинскаяБудни 6:04 6:29* 7:03 7:37 8:02 8:39 9:30 10:34 11:05 11:45 12:10 12:42 13:17 13:59 14:32 15:22 16:02 16:38 17:03 17:38 18:14 18:48 19:21 19:55 20:30 20:59 21:31 22:05
- 4 микрорайонБудни 6:05 6:30* 7:04 7:38 8:03 8:40 9:31 10:35 11:06 11:46 12:11 12:43 13:18 14:00 14:33 15:23 16:03 16:39 17:04 17:39 18:15 18:49 19:22 19:56 20:31 21:00 21:32 22:06
- ТК «Ермак»Будни 6:07 8:42 11:48 14:02 16:41 18:51 7:06 9:33 12:13 14:35 17:06 19:24 7:40 10:37 12:45 15:25 17:41 19:58 8:05 11:08 13:20 16:05 18:17 20:33 21:02 21:34 22:08 22:38
- ДК «Синтез»Будни 6:09 8:07 11:10 13:22 16:07 18:19 20:35 22:40 6:28 8:44 11:50 14:04 16:43 18:53 21:04 7:08 9:35 12:15 14:37 17:08 19:26 21:36 7:42 10:39 12:47 15:27 17:43 20:00 22:10
- гостиница «Славянская»Будни 6:13 8:12 11:14 13:26 16:11 18:24 20:39 22:44 6:35 7:12 8:49 11:54 14:08 16:48 18:58 21:08 9:39 12:19 14:41 17:13 19:31 21:40 7:47 10:43 12:51 15:31 17:48 20:04 22:14
- ЗАГСБудни 6:16 8:16 11:17 13:29 16:14 18:28 20:42 22:47 6:38 7:15 8:53 11:57 14:11 16:52 19:02 21:11 9:42 12:22 14:44 17:17 19:35 21:43 7:51 10:46 12:54 15:34 17:52 20:07 22:17
- ГК «Доминго»Будни 6:18 8:18 11:19 13:31 16:16 18:30 20:44 22:49 6:40 7:17 8:55 11:59 14:13 16:54 19:04 21:13 9:44 12:24 14:46 17:19 19:37 21:45 7:53 10:48 12:56 15:36 17:54 20:09 22:19
- Уватский трактБудни 6:19 8:21 11:02 13:30 16:11 18:17 20:46 22:21 6:43 8:52 11:55 14:34 16:43 19:00 21:09 22:56 7:17 9:35 12:35 15:08 17:14 19:30 21:30 23:22 7:49 10:27 13:01 15:41 17:44 20:23 21:55
- микрорайон ЗащитиноБудни 6:20 8:22 11:03 13:31 16:12 18:18 20:47 22:22 6:44 8:53 11:56 14:35 16:44 19:01 21:10 22:57 7:18 9:36 12:36 15:09 17:15 19:31 21:31 23:23 7:50 10:28 13:02 15:42 17:45 20:24 21:56
- микрорайон «Строитель»Будни 6:22 8:24 11:05 13:33 16:14 18:20 20:49 22:24 6:46 8:55 11:58 14:37 16:46 19:03 21:12 22:59 7:20 9:38 12:38 15:11 17:17 19:33 21:33 23:25 7:52 10:30 13:04 15:44 17:47 20:26 21:58
- АлемасовоБудни 6:27 8:27 11:28 13:40 16:25 18:39 20:53 22:58 6:49 9:04 12:08 14:22 17:03 19:13 21:22 7:26 9:53 12:33 14:55 17:28 19:46 21:54 8:02 10:57 13:05 15:45 18:03 20:18 22:28
- СХТБудни 6:30 8:30 11:31 13:43 16:28 18:42 20:56 23:01 6:52 7:29 9:07 12:11 14:25 17:06 19:16 21:25 9:56 12:36 14:58 17:31 19:49 21:57 8:05 11:00 13:08 15:48 18:06 20:21 22:31
- БСИ-2Будни 6:31 8:31 11:32 13:44 16:29 18:43 20:57 23:02 6:53 7:30 9:08 12:12 14:26 17:07 19:17 21:26 9:57 12:37 14:59 17:32 19:50 21:58 8:06 11:01 13:09 15:49 18:07 20:22 22:32
- Пионерная базаБудни 6:33 8:33 11:34 13:46 16:31 18:45 20:59 23:04 6:55 9:10 12:14 14:28 17:09 19:19 21:28 7:32 9:59 12:39 15:01 17:34 19:52 22:00 8:08 11:03 13:11 15:51 18:09 20:24 22:34
- Ж/Д вокзалБудни 6:38 8:38 11:39 13:51 16:36 18:50 21:04 23:09 7:00 9:15 12:19 14:33 17:14 19:24 21:33 7:37 10:04 12:44 15:06 17:39 19:57 22:05 8:13 11:08 13:16 15:56 18:14 20:29 22:39
- ул. ЖелезнодорожниковБудни 6:40 8:40 11:41 13:53 16:38 18:52 21:06 23:11 7:02 9:17 12:21 14:35 17:16 19:26 21:35 7:39 10:06 12:46 15:08 17:41 19:59 22:07 8:15 11:10 13:18 15:58 18:16 20:31 22:41
- микрорайон Менделеево
- микрорайон МенделеевоБудни 6:41 8:42 11:46 13:56 16:39 18:53 21:08 7:04 9:23 12:22 14:36 17:18 19:29 21:38 7:41 10:07 12:49 15:12 17:43 20:01 22:10 8:17 11:13 13:20 16:03 18:17 20:33 23:14 22:43**
- ул. ТаёжнаяБудни 6:43 8:43 11:48 13:58 16:41 18:55 21:10 7:06 9:25 12:24 14:38 17:20 19:31 21:40 7:43 10:09 12:51 15:14 17:45 20:03 22:12 8:19 11:15 13:22 16:05 18:19 20:35 23:16 22:45**
- ул. ДеповскаяБудни 6:44 8:44 11:49 13:59 16:42 18:56 21:11 7:07 9:26 12:25 14:39 17:21 19:32 21:41 7:44 10:10 12:52 15:15 17:46 20:04 22:13 8:20 11:16 13:23 16:06 18:20 20:36 23:17 22:46**
- Ж/Д ВокзалБудни 6:46 8:46 11:51 14:01 16:44 18:58 21:13 7:09 9:28 12:27 14:41 17:23 19:34 21:43 7:46 10:12 12:54 15:17 17:48 20:06 22:15 8:22 11:18 13:25 16:08 18:22 20:38 23:19 22:48**
- Пионерная базаБудни 6:51 8:51 11:56 14:06 16:49 19:03 21:17 7:14 9:33 12:32 14:46 17:28 19:39 21:47 7:51 10:17 12:59 15:22 17:53 20:11 22:19 8:27 11:23 13:30 16:13 18:27 20:43 23:23 22:52**
- БСИ-2Будни 6:53 8:53 11:58 14:08 16:51 19:05 21:19 7:16 9:35 12:34 14:48 17:30 19:41 21:49 7:53 10:19 13:01 15:24 17:55 20:13 22:21 8:29 11:25 13:32 16:15 18:29 20:45 23:25 22:54**
- Сельхозтехника (СХТ)Будни 6:54 8:54 11:59 14:09 16:52 19:06 21:20 7:17 9:36 12:35 14:49 17:31 19:42 21:50 7:54 10:20 13:02 15:25 17:56 20:14 22:22 8:30 11:26 13:33 16:16 18:30 20:46 23:26 22:55**
- Вертолетная площадка (по требованию)Будни 6:56 8:56 12:01 14:11 16:54 19:08 21:22 7:19 9:38 12:37 14:51 17:33 19:44 21:52 7:56 10:22 13:04 15:27 17:58 20:16 22:24 8:32 11:28 13:35 16:18 18:32 20:48 23:28 22:57**
- СузгунБудни 6:57 8:57 12:02 14:12 16:55 19:09 21:23 7:20 9:39 12:38 14:52 17:34 19:45 7:57 10:23 13:05 15:28 17:59 20:17 21:53 22:25 22:58** 8:33 11:29 13:36 16:19 18:33 20:49 23:29
- микрорайон «Строитель»Будни 7:00 9:00 12:05 14:15 16:58 19:12 21:10 22:44 7:23 9:42 12:41 14:55 17:37 19:48 21:26 23:32 8:00 10:26 13:08 15:31 18:02 20:20 21:56 8:36 11:32 13:39 16:22 18:36 20:52 22:28 23:01**
- микрорайон ЗащитиноБудни 7:02 9:02 12:07 14:17 17:00 19:14 21:12 23:34 7:25 9:44 12:43 14:57 17:39 19:50 21:28 22:46 8:02 10:28 13:10 15:33 18:04 20:22 21:58 8:38 11:34 13:41 16:24 18:38 20:54 22:30 23:03**
- Уватский трактБудни 7:04 9:04 12:09 14:19 17:02 19:16 21:14 22:48 7:27 9:46 12:45 14:59 17:41 19:52 21:30 23:36 8:04 10:30 13:12 15:35 18:06 20:24 22:00 8:40 11:36 13:43 16:26 18:40 20:56 22:32 23:05**
- 7 микрорайонБудни 7:06 9:06 12:11 14:21 17:05 19:19 21:32 7:30 9:48 12:47 15:01 17:44 19:55 22:02 8:07 10:32 13:14 15:37 18:09 20:26 22:34 8:43 11:38 13:45 16:28 18:43 20:58 23:38 23:07**
- гостиница «Нефтехимик»Будни 7:08 9:08 12:13 14:23 17:07 19:21 21:34 7:32 8:09 9:50 12:49 15:03 17:46 19:57 22:04 10:34 13:16 15:39 18:11 20:28 22:36 8:45 11:40 13:47 16:30 18:45 21:00 23:40 23:09**
- ул. ПолонскогоБудни 7:10 9:10 12:15 14:25 17:09 19:23 21:36 7:34 9:52 12:51 15:05 17:48 19:59 22:06 8:11 10:36 13:18 15:41 18:13 20:30 22:38 8:47 11:42 13:49 16:32 18:47 21:02 23:42 23:11**
- ТРЦ «Жемчужина Сибири»Будни 7:12 9:12 12:17 14:27 17:11 19:25 21:38 7:36 9:54 12:53 15:07 17:50 20:01 22:08 8:13 10:38 13:20 15:43 18:15 20:32 22:40 8:49 11:44 13:51 16:34 18:49 21:04 23:44 23:13**
- ПрофлицейБудни 7:16 9:16 12:21 14:31 17:15 19:29 21:42 7:40 9:58 12:57 15:11 17:54 20:05 22:12 8:17 10:42 13:24 15:47 18:19 20:36 22:44 23:17** 8:53 11:48 13:55 16:38 18:53 21:08 23:48
- Роща ЖуравскогоБудни 7:19 9:19 12:24 14:34 17:18 19:32 21:45 7:43 10:01 13:00 15:14 17:57 20:08 22:15 8:20 10:45 13:27 15:50 18:22 20:39 22:47 8:56 11:51 13:58 16:41 18:56 21:11 23:51 23:20**
- РыбтехникумБудни 7:21 9:21 12:26 14:36 17:20 19:34 21:47 7:45 10:03 13:02 15:16 17:59 20:10 22:17 8:22 10:47 13:29 15:52 18:24 20:41 22:49 8:58 11:53 14:00 16:43 18:58 21:13 23:53 23:22**
- ЛицейБудни 7:22 9:22 12:27 14:37 17:21 19:35 21:48 7:46 10:04 13:03 15:17 18:00 20:11 22:18 8:23 10:48 13:30 15:53 18:25 20:42 22:50 8:59 11:54 14:01 16:44 18:59 21:14 23:54 23:23**
- Медицинский колледжБудни 7:24 9:24 12:29 14:39 17:23 19:37 21:50 7:48 10:06 13:05 15:19 18:02 20:13 22:20 8:25 10:50 13:32 15:55 18:27 20:44 22:52 9:01 11:56 14:03 16:46 19:01 21:16 23:56 23:25**
- Площадь ПобедыБудни 7:26 9:26 12:31 14:41 17:25 19:39 21:52 7:50 10:08 13:07 15:21 18:04 20:15 22:22 8:27 10:52 13:34 15:57 18:29 20:46 22:54 9:03 11:58 14:05 16:48 19:03 21:18 23:58 23:27**
- Кремль